Daya Tampung Program Pendidikan Dokter Spesialis Tahun Akademik 2025/2026
No | Fakultas/Program Studi | Daya Tampung |
1 | Program Pendidikan Dokter Spesialis- Anestesiologi dan Terapi Intensif | 30 |
2 | Program Pendidikan Dokter Spesialis- Gizi Klinis | 20 |
3 | Program Pendidikan Dokter Spesialis- Bedah | 25 |
4 | Program Pendidikan Dokter Spesialis- Obstetri dan Ginekologi | 20 |
5 | Program Pendidikan Dokter Spesialis- Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi | 16 |
6 | Program Pendidikan Dokter Spesialis- Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal | 8 |
7 | Program Pendidikan Dokter Spesialis- Kesehatan Anak | 25 |
8 | Program Pendidikan Dokter Spesialis- Ophtalmology | 16 |
9 | Program Pendidikan Dokter Spesialis- Telinga, Hidung, Tenggorok, Kepala dan Leher | 12 |
10 | Program Pendidikan Dokter Spesialis- Jantung dan Pembuluh Darah | 12 |
11 | Program Pendidikan Dokter Spesialis- Dermatologi dan Venereologi | 10 |
12 | Program Pendidikan Dokter Spesialis- Penyakit Dalam | 32 |
13 | Program Pendidikan Dokter Spesialis- Neurologi | 16 |
14 | Program Pendidikan Dokter Spesialis- Mikrobiologi Klinis | 10 |
15 | Program Pendidikan Dokter Spesialis- Patologi Anatomik | 10 |
16 | Program Pendidikan Dokter Spesialis- Patologi Klinis | 14 |
17 | Program Pendidikan Dokter Spesialis- Psikiatri | 16 |
18 | Program Pendidikan Dokter Spesialis- Radiologi | 22 |
19 | Program Pendidikan Dokter Spesialis- Bedah Saraf | 6 |
Jumlah Total | 320 |
Daya Tampung Program Pendidikan Dokter Subspesialis Penyakit Dalam Tahun Akademik 2025/2026
No | Peminatan | Daya Tampung |
1 | Gastroenterohepatologi | 4 peserta didik |
2 | Pulmonologi dan Medik Kritis | 3 peserta didik |
3 | Hematologi dan Onkologi Medik | 4 peserta didik |
4 | Endokrinologi, Metabolik dan Diabetes | 4 peserta didik |
5 | Penyakit Tropik dan Infeksi | 3 peserta didik |
6 | Reumatologi | 3 peserta didik |
7 | Kardiovaskuler | 3 peserta didik |
8 | Ginjal Hipertensi | 4 peserta didik |
9 | Geriatri | 3 peserta didik |
Jumlah Total | 31 peserta didik |
Daya Tampung Program Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Tahun Akademik 2025/2026
No | Peminatan | Daya Tampung |
1 | Onkologi | 6 peserta didik |
2 | Digestif | 6 peserta didik |