Pendaftaran Kelas yang dibuka Program Studi Pascasarjana dan Profesi Semester Genap Gelombang 1 Tahun Akademik 2025/2026:
| No | Program Studi | Kelas Yang Dibuka Semester Genap Gelombang 1 |
| 1 | PP-PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI | BY COURSE 2 (KELAS MALAM) BY COURSE 3 (KELAS JUM’AT-SABTU) |
| 2 | PP-PROGRAM PROFESI INSINYUR | BY COURSE 3 (KELAS JUM’AT-SABTU) RPL |
| 3 | PP-PROGRAM PROFESI FISIKAWAN MEDIK | – |
| 5 | PP-PROGRAM PROFESI DIETISIEN | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) |
| 6 | PP-PROGRAM PROFESI ARSITEK | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) |
| 7 | S2-ADMINISTRASI PUBLIK | BY COURSE 3 (KELAS JUM’AT-SABTU) BY RESEARCH |
| 8 | S2-ADMINISTRASI BISNIS | BY COURSE 3 (KELAS JUMAT-SABTU) BY RESEARCH |
| 9 | S2-ILMU POLITIK | BY COURSE 3 (KELAS JUMAT-SABTU) BY RESEARCH |
| 10 | S2-ILMU KOMUNIKASI | – |
| 11 | S2-AKUNTANSI | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY COURSE 3 (KELAS JUMAT-SABTU) |
| 12 | S2-EKONOMI | BY COURSE 2 (KELAS MALAM) BY RESEARCH |
| 13 | S2-MANAJEMEN | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY COURSE 2 (KELAS MALAM) BY COURSE 3 (KELAS JUMAT-SABTU) BY RESEARCH |
| 14 | S2-HUKUM | BY RESEARCH |
| 15 | S2-KENOTARIATAN | BY COURSE 3 (KELAS JUMAT-SABTU) |
| 16 | S2-AGRIBISNIS | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY COURSE 2 (KELAS MALAM) BY RESEARCH |
| 17 | S2-PETERNAKAN | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY COURSE 2 (KELAS MALAM) BY RESEARCH |
| 18 | S2-KESEHATAN LINGKUNGAN | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY RESEARCH |
| 19 | S2-PROMOSI KESEHATAN | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY RESEARCH |
| 20 | S2-KESEHATAN MASYARAKAT | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY RESEARCH |
| 21 | S2-EPIDEMIOLOGI | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) |
| 22 | S2-SUSASTRA | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY RESEARCH |
| 23 | S2-ILMU LINGUISTIK | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) |
| 24 | S2-SEJARAH | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY RESEARCH |
| 25 | S2-PSIKOLOGI | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY RESEARCH |
| 26 | S2-BIOLOGI | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY RESEARCH |
| 27 | S2-KIMIA | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY RESEARCH |
| 28 | S2-FISIKA | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY RESEARCH |
| 29 | S2-MATEMATIKA | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY RESEARCH |
| 30 | S2-ILMU KELAUTAN | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY RESEARCH |
| 31 | S2-MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY RESEARCH |
| 32 | S2-ILMU GIZI | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY RESEARCH |
| 33 | S2-KEPERAWATAN | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY RESEARCH |
| 34 | S2-ILMU BIOMEDIK | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY RESEARCH |
| 35 | S2- ARSITEKTUR | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY RESEARCH |
| 36 | S2-PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY RESEARCH |
| 37 | S2-TEKNIK DAN MANAJEMEN INDUSTRI | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY RESEARCH |
| 38 | S2-TEKNIK KIMIA | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY RESEARCH |
| 39 | S2 TEKNIK LINGKUNGAN | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY RESEARCH |
| 40 | S2-TEKNIK MESIN | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY RESEARCH |
| 41 | S2-TEKNIK ELEKTRO | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY RESEARCH |
| 42 | S2-TEKNIK SIPIL | BY COURSE 1 |
| 43 | S2-ILMU LINGKUNGAN | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY COURSE 2 (KELAS MALAM) BY RESEARCH |
| 44 | S2-SISTEM INFORMASI | BY COURSE 1 (KELAS PAGI) BY RESEARCH |
| 45 | S2-ENERGI | BY COURSE 2 (KELAS MALAM) BY RESEARCH |
| 46 | S3-ADMINISTRASI PUBLIK | BY COURSE BY RESEARCH |
| 47 | S3-ILMU SOSIAL | BY COURSE BY RESEARCH |
| 48 | S3-HUKUM | BY RESEARCH |
| 49 | S3-EKONOMI | – |
| 50 | S3-ILMU KELAUTAN | BY COURSE BY RESEARCH |
| 51 | S3-MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | BY COURSE BY RESEARCH |
| 52 | S3-PETERNAKAN | BY RESEARCH |
| 53 | S3-ILMU KEDOKTERAN DAN KESEHATAN | BY COURSE BY RESEARCH |
| 54 | S3-KESEHATAN MASYARAKAT | – |
| 55 | S3-SAINS DAN MATEMATIKA | BY COURSE BY RESEARCH |
| 56 | S3-ILMU LINGKUNGAN | BY COURSE BY RESEARCH |
| 57 | S3-SISTEM INFORMASI | BY COURSE BY RESEARCH |
| 58 | S3-ILMU TEKNIK SIPIL | BY COURSE |
| 59 | S3-TEKNIK KIMIA | BY COURSE BY RESEARCH |
| 60 | S3-TEKNIK MESIN | BY COURSE BY RESEARCH |
| 61 | S3-ILMU ARSITEKTUR DAN PERKOTAAN | BY COURSE BY RESEARCH |
| 62 | S3-PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | BY COURSE BY RESEARCH |
| 63 | S3-SEJARAH | BY COURSE BY RESEARCH |
| 64 | S3-ENERGI | BY COURSE BY RESEARCH |
Program Studi yang membuka kelas Fast Track:
| No | Program Studi | Kelas Fast Track |
| 1 | S2-EKONOMI | FAST TRACK |
| 2 | S2-AKUNTANSI | FAST TRACK |
| 3 | S2-ADMINISTRASI BISNIS | FAST TRACK |
| 4 | S2-AGRIBISNIS | FAST TRACK |
| 5 | S2-PETERNAKAN | FAST TRACK |
| 6 | S2-MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | FAST TRACK |
| 7 | S2-TEKNIK LINGKUNGAN | FAST TRACK |
| 8 | S2-SISTEM INFORMASI | FAST TRACK |
| 9 | S2-PROMOSI KESEHATAN | FAST TRACK |
| 10 | S2-ARSITEKTUR | FAST TRACK |
| 11 | S2-PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | FAST TRACK |
| 12 | S2-TEKNIK SIPIL | FAST TRACK |
| 13 | S2-TEKNIK KIMIA | FAST TRACK |
| 14 | S2-KESEHATAN LINGKUNGAN | FAST TRACK |
| 15 | FAST TRACK |
Program Studi yang membuka kelas Internasional:
| No | Program Studi | Kelas Internasional |
| 1 | S2-EKONOMI | INTERNASIONAL |
| 2 | S2-ADMINISTRASI BISNIS | INTERNASIONAL |
| 3 | S2-PETERNAKAN | INTERNASIONAL |
| 4 | S2-AGRIBISNIS | INTERNASIONAL |
| 5 | S2-MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | INTERNASIONAL |
| 6 | S3-MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | INTERNASIONAL |
| 7 | S2-ILMU KELAUTAN | INTERNASIONAL |
| 8 | S3-ILMU KELAUTAN | INTERNASIONAL |
| 9 | S3-TEKNIK KIMIA | INTERNASIONAL |
| 10 | S2-ARSITEKTUR | INTERNASIONAL |
| 11 | S2-TEKNIK ELEKTRO | INTERNASIONAL |
| 12 | S2-TEKNIK KIMIA | INTERNASIONAL |
| 13 | S2-KESEHATAN MASYARAKAT | INTERNASIONAL |
| 14 | S2-PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | INTERNASIONAL |
| 15 | S2-TEKNIK LINGKUNGAN | INTERNASIONAL |