Daya Tampung Program Pendidikan Dokter Spesialis Tahun Akademik 2026/2027
| No | Fakultas/Program Studi | Daya Tampung |
| 1 | Program Pendidikan Dokter Spesialis- Anestesiologi dan Terapi Intensif | 45 |
| 2 | Program Pendidikan Dokter Spesialis- Gizi Klinik | 26 |
| 3 | Program Pendidikan Dokter Spesialis- Bedah | 29 |
| 4 | Program Pendidikan Dokter Spesialis- Obstetri dan Ginekologi | 27 |
| 5 | Program Pendidikan Dokter Spesialis- Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi | 24 |
| 6 | Program Pendidikan Dokter Spesialis- Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal | 8 |
| 7 | Program Pendidikan Dokter Spesialis- Ilmu Kesehatan Telinga, Hidung, Tenggorok, Bedah Kepala dan Leher | 18 |
| 8 | Program Pendidikan Dokter Spesialis- Dermatologi Venereologi dan Estetika | 20 |
| 9 | Program Pendidikan Dokter Spesialis- Penyakit Dalam | 45 |
| 10 | Program Pendidikan Dokter Spesialis- Mikrobiologi Klinik | 10 |
| 11 | Program Pendidikan Dokter Spesialis- Patologi Anatomik | 10 |
| 12 | Program Pendidikan Dokter Spesialis- Patologi Klinik | 30 |
| 13 | Program Pendidikan Dokter Spesialis- Kedokteran Jiwa | 20 |
| 14 | Program Pendidikan Dokter Spesialis- Radiologi | 26 |
| 15 | Program Pendidikan Dokter Spesialis-Neurologi | 20 |
| 16 | Program Pendidikan Dokter Spesialis- Ilmu Kesehatan Mata | 25 |
| 17 | Program Pendidikan Dokter Spesialis- Ilmu Kesehatan Anak | 40 |
| 18 | Program Pendidikan Dokter Spesialis- Jantung dan Pembuluh Darah | 19 |
| 19 | Program Pendidikan Dokter Spesialis- Bedah Saraf | 9 |
| 20 | Program Pendidikan Dokter Spesialis- Urologi | 7 |
| Jumlah Total | 458 |
Daya Tampung Program Pendidikan Dokter Subspesialis Penyakit Dalam Tahun Akademik 2026/2027
| No | Peminatan | Daya Tampung |
| 1 | Gastroenterohepatologi | 4 peserta didik |
| 2 | Pulmonologi dan Medik Kritis | 3 peserta didik |
| 3 | Hematologi dan Onkologi Medik | 4 peserta didik |
| 4 | Endokrinologi, Metabolik dan Diabetes | 4 peserta didik |
| 5 | Penyakit Tropik dan Infeksi | 3 peserta didik |
| 6 | Reumatologi | 3 peserta didik |
| 7 | Kardiovaskuler | 3 peserta didik |
| 8 | Ginjal Hipertensi | 4 peserta didik |
| 9 | Geriatri | 3 peserta didik |
| Jumlah Total | 31 peserta didik |
Daya Tampung Program Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Tahun Akademik 2025/2026
| No | Peminatan | Daya Tampung |
| 1 | Onkologi | 6 peserta didik |
| 2 | Digestif | 6 peserta didik |
Daya Tampung Program Pendidikan Dokter Subspesialis Patologi Klinik Tahun Akademik 2025/2026
| No | Peminatan | Daya Tampung |
| 1 | Hematologi Klinik | 4 peserta didik |
| 2 | Endokrinologi dan Metabolisme | 4 peserta didik |
| 3 | Nefrologi dan Respirasi | 4 peserta didik |
| 4 | Bank Darah dan Kedokteran Transfusi | 4 peserta didik |