PERSYARATAN USIA MASUK PPDS (Sp-1) TAHUN AKADEMIK 2025/2026
NO | Nama Program Studi | Usia | Keterangan |
1 | Dermatologi Venereologi dan Estetika | < 35 | Per 1 Juli 2025 |
2 | Obstetri dan Ginekologi | < 35 | Per 1 Juli 2025 |
3 | Ilmu Kesehatan Mata | < 35 | Per 1 juli 2025 |
4 | Ilmu Kesehatan THT-BKL | < 35 | Per 1 Juli 2025 |
5 | Bedah | < 35 | Per 1 Juli 2025 |
6 | Ilmu Kesehatan Anak | < 35 | Per 1 Juli 2025 |
7 | Anestesiologi dan Terapi Intensif | ≤ 35 | Per 1 Juli 2025 |
8 | Neurologi | < 35 | Per 1 Juli 2025 |
9 | Penyakit Dalam | < 37 | Per 1 Juli 2025 |
10 | Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi | < 37 | Per 1 Juli 2025 |
11 | Radiologi | < 36 | Per 1 Juli 2025 |
12 | Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal | < 40 | Per 1 Juli 2025 |
13 | Patologi Anatomik | ≤ 40 | Per 1 Juli 2025 |
14 | Patologi Klinik | < 40 | Per 1 Juli 2025 |
15 | Kedokteran Jiwa | < 38 | Per 1 Juli 2025 |
16 | Jantung dan Pembuluh Darah | < 35 | Per 1 Juli 2025 |
17 | Mikrobiologi Klinis | ≤ 50 | Per 1 Juli 2025 |
18 | Gizi Klinik | < 40 | Per 1 Juli 2025 |
19 | Bedah Syaraf | > 35 | Bila mempunyai Ijazah S3 |
PERSYARATAN USIA MASUK PPDSS (Sp-2) TAHUN AKADEMIK 2025/2026
NO | Nama Program Studi | Usia | Keterangan |
1 | Penyakit Dalam | > 50 | Jika lebih dari 50, harus ada rekomendasi khusus dari Direktur RS |
≤ 50 | Jika kurang dari atau sama dengan 50, khusus staff pengajar | ||
2 | Bedah | – | – |