PERSYARATAN USIA MASUK PPDS (Sp-1)
NO | Nama Program Studi | Usia |
1 | Dermatologi dan Venereologi | < 35 |
2 | Obstetri dan Ginekologi | < 35 |
3 | Ophthalmology | < 35 |
4 | THTKL | < 35 |
5 | Bedah | < 35 |
6 | Kesehatan Anak | < 35 |
7 | Anestesiologi dan Terapi Intensif | ≤ 35 |
8 | Neurologi | < 35 |
9 | Penyakit Dalam | < 37 |
10 | Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi | < 37 |
11 | Radiologi | < 36 |
12 | Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal | < 40 |
13 | Patologi Anatomik | ≤ 40 |
14 | Patologi Klinis | < 40 |
15 | Psikiatri | < 38 |
16 | Jantung dan Pembuluh Darah | < 35 |
17 | Mikrobiologi Klinis | ≤ 50 |
18 | Gizi Klinis | < 40 |
19 | Bedah Syaraf | < 35 |
PERSYARATAN USIA MASUK PPDSS (Sp-2)
NO | Nama Program Studi | Usia |
1 | Penyakit Dalam | > 50 tahun (jika lebih dari 50, harus ada rekomendasi khusus dari Direktur RS tempat bekerja)
≤ 50 tahun (jika kurang dari atau sama dengan 50, khusus staff pengajar) |
2 | Bedah | – |