Daya Tampung PPDS Tahun 2023
No | Fakultas/Program Studi | Daya Tampung |
1 | PPDS 1- Anestesiologi dan Terapi Intensif | 13 |
2 | PPDS 1- Gizi Klinis | 9 |
3 | PPDS 1- Bedah | 9 |
4 | PPDS 1- Osbtetrik dan Ginekologi | 12 |
5 | PPDS 1- Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi | 8 |
6 | PPDS 1- Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegial | 8 |
7 | PPDS 1- Kesehatan Anak | 12 |
8 | PPDS 1- Ophtalmology | 7 |
9 | PPDS 1- Kesehatan THT, Bedah Kepala Leher | 6 |
10 | PPDS 1- Jantung dan Pembuluh Darah | 6 |
11 | PPDS 1- Dermatology dan Venerology | 5 |
12 | PPDS 1- Penyakit Dalam | 16 |
13 | PPDS 1- Neurologi | 10 |
14 | PPDS 1- Mikrobiologi Klinis | 8 |
15 | PPDS 1- Patologi Anatomik | 6 |
16 | PPDS 1- Patologi Klinis | 9 |
17 | PPDS 1- Psikiatri | 9 |
18 | PPDS 1- Radiologi | 12 |
19 | PPDS 1- Bedah Saraf | 4 |
Jumlah Total | 169 |
Daya Tampung PPDSS Penyakit Dalam Tahun 2023
No | Peminatan | Daya Tampung / Lama Studi |
1 | Gastroennterohepatologi | 3 peserta didik / 6 Semester |
2 | Pulmonologi dan Medik Kritis | 2 peserta didik / 4 Semester |
3 | Hematologi dan Onkologi Medik | 3 peserta didik / 6 Semester |
4 | Endrokrinologi, Metabolik dan Diabetes | 2 peserta didik / 5 Semester |
5 | Penyakit Tropik dan Infeksi | 2 peserta didik / 4 Semester |
6 | Reumatologi | 2 peserta didik / 4 Semester |
7 | Kardiovaskuler | 2 peserta didik / 6 Semester |
8 | Ginjal Hipertennsi | 3 peserta didik / 6 Semester |
9 | Geriatri | 2 peserta didik / 4 Semester |
Jumlah Total | 21 peserta didik |
Daya Tampung PPDSS Bedah Tahun 2023
No | Peminatan | Daya Tampung / Lama Studi |
1 | Onkologi | 4 peserta didik / 4 semester |
2 | Digestif | 4 peserta didik / 4 semester |